Løypeinformasjon

Rute

Rute

Navn Km Makstid Klokka
Gamlingay 65 03:31 søndag 17:31
Thurlby 151 08:10 søndag 22:10
Washingborough 216 11:42 mandag 01:42
Thorne 321 17:23 mandag 07:23
Coxwold 411 22:15 mandag 12:15
Middleton Tyas 463 25:04 mandag 15:04
Alston 539 29:11 mandag 19:11
Eskdalemuir 633 34:17 tirsdag 00:17
Dalkeith (Edinburgh) 716 38:47 tirsdag 04:47
Eskdalemuir 799 43:16 tirsdag 09:16
Alston 894 48:25 tirsdag 14:25
Middelton Tyas 969 52:29 tirsdag 18:29
Coxwold 1021 55:18 tirsdag 21:18
Thorne 1110 60:07 onsdag 02:07
Washingborough 1184 64:08 onsdag 06:08
Thurlby 1251 67:46 onsdag 09:46
Gamlingay 1336 72:22 onsdag 14:22
Lee Valley (London) 1401 75:53 onsdag 17:53

Legg igjen en kommentar